Prayagraj Nagar Nigam (Municipal Corporation) has 100 wards. The city is divided into 8 zones. The corporation is responsible for the administration and development of the city.
Here’s a breakdown of the key information:
- Number of Wards: 100
- Number of Zones: 8
- Population: Approximately 1.5 million
- Historical Significance: Prayagraj is one of India’s oldest and most historically significant cities.
- Location: It is situated at the confluence of the Ganga, Yamuna, and the mythical Saraswati rivers, known as Triveni Sangam.
- Previous Name: The city was previously known as Prayag.
Prayagraj Nagar Nigam Ward List | प्रयागराज नगर निगम
| Ward No. | निकाय का वार्ड |
|---|---|
| 1 | 1 – महेवा |
| 2 | 2 – सुलेमसराय |
| 3 | 3 – बम्हरौली उपरहार |
| 4 | 4 – नीबी तालुका खुर्द |
| 5 | 5 – पीपलगॉव |
| 6 | 6 – कनिहार |
| 7 | 7 – राजापुर |
| 8 | 8 – तेंदुआवन |
| 9 | 9 – सोनौटी |
| 10 | 10 – गोहरी |
| 11 | 11 – अमरसापुर |
| 12 | 12 – अशोक नगर |
| 13 | 13 – मलाकराज |
| 14 | 14 – भदरी |
| 15 | 15 – जयन्तीपुर |
| 16 | 16 – बहमलपुर |
| 17 | 17 – चाका |
| 18 | 18 – हरवारा |
| 19 | 19 – अंदावा |
| 20 | 20 – चक रघुनाथ |
| 21 | 21 – म्योराबाद |
| 22 | 22 – बसवार |
| 23 | 23 – सादियाबाद |
| 24 | 24 – स्वराज नगर |
| 25 | 25 – मलावॉ बुजुर्ग |
| 26 | 26 – सिविल लाइन्स प्रथम |
| 27 | 27 – सलोरी |
| 28 | 28 – झूलेलाल नगर |
| 29 | 29 – मोहब्बतगंज |
| 30 | 30 – कृष्णा नगर |
| 31 | 31 – जहांगीराबाद |
| 32 | 32 – एलनगंज |
| 33 | 33 – लवायन |
| 34 | 34 – शिवकुटी |
| 35 | 35 – झलवा |
| 36 | 36 – मधवापुर |
| 37 | 37 – शांतिपुरम् |
| 38 | 38 – बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम |
| 39 | 39 – मलाक हरहर |
| 40 | 40 – नैनी ददरी |
| 41 | 41 – मम्फोर्डगंज |
| 42 | 42 – गंगा नगर |
| 43 | 43 – आजाद स्क्वायर |
| 44 | 44 – चकिया |
| 45 | 45 – छतनाग |
| 46 | 46 – पूरा पड़ाईन |
| 47 | 47 – अरैल |
| 48 | 48 – अलोपी बाग |
| 49 | 49 – ट्रान्सपोर्ट नगर |
| 50 | 50 – कटका |
| 51 | 51 – मुण्डेरा |
| 52 | 52 – हवेलिया |
| 53 | 53 – चक निरातुल |
| 54 | 54 – राजरूपपुर |
| 55 | 55 – तेलियरगंज |
| 56 | 56 – फाफामऊ |
| 57 | 57 – काशीराज नगर |
| 58 | 58 – सिविल लाइन्स द्वितीय |
| 59 | 59 – नीम सराय |
| 60 | 60 – मिन्हाजपुर गढ़ीकला |
| 61 | 61 – कर्नलगंज |
| 62 | 62 – नई बस्ती |
| 63 | 63 – पुराना कटरा |
| 64 | 64 – मेंहदौरी |
| 65 | 65 – टैगोर टाउन |
| 66 | 66 – चक दोंदी |
| 67 | 67 – काजीपुर |
| 68 | 68 – न्याय मार्ग क्षेत्र |
| 69 | 69 – भारद्वाजपुरम |
| 70 | 70 – मवैया |
| 71 | 71 – ओमप्रकाश सभासद नगर |
| 72 | 72 – गोविन्दपुर |
| 73 | 73 – दारागंज |
| 74 | 74 – बेनीगंज |
| 75 | 75 – झूंसी कोहना |
| 76 | 76 – अतरसुईया |
| 77 | 77 – तुलसीपुर |
| 78 | 78 – नया कटरा |
| 79 | 79 – प्रीतम नगर |
| 80 | 80 – मोहत्सिमगंज |
| 81 | 81 – चक भटाई |
| 82 | 82 – करैलाबाग |
| 83 | 83 – दरियाबाद |
| 84 | 84 – सदियापुर |
| 85 | 85 – झूंसी आजाद नगर |
| 86 | 86 – मालवीय नगर |
| 87 | 87 – मीरापुर |
| 88 | 88 – मुट्ठीगंज |
| 89 | 89 – बक्शी खुर्द |
| 90 | 90 – शाहगंज गढीसराय |
| 91 | 91 – पूरा मनोहर दास |
| 92 | 92 – बक्शी बाजार |
| 93 | 93 – सुल्तानपुर भावा |
| 94 | 94 – चौखण्डी |
| 95 | 95 – नारायण सिंह नगर |
| 96 | 96 – शम्स नगर |
| 97 | 97 – चौक गंगादास |
| 98 | 98 – दायराशाह |
| 99 | 99 – गुरू तेग बहादुर नगर |
| 100 | 100 – अटाला |

