| जिला पंचायत वार्ड | पद का आरक्षण | उम्मीदवार | पिता/पति | पता |
|---|---|---|---|---|
| 1 – प्रतापपुर प्रथम | अनारक्षित | बृज कुमारी | घनश्याम पाण्डेय | जंघई |
| 2 – प्रतापपुर द्वितीय | अनुसूचित जाति | धर्मेन्द्र कुमार | श्रीमुरली | हरीपुर |
| 3 – प्रतापपुर तृतीय | अनारक्षित | अरविन्द कुमार | राम मूर्ती | आरा खुर्द प्रताप पुर |
| 4 – प्रतापपुर चतुर्थ | अनुसूचित जाति | जय प्रकाश | फूलचन्द्र | धनूपुर हण्डिया |
| 5 – धनूपुर प्रथम | अनारक्षित | बबिता देवी | राजू लाल | खुर्रमशाहपुर धनूपुर |
| 6 – धनूपुर द्वितीय | अन्य पिछड़ा वर्ग | उत्तम सिंह | भोला सिंह | पैगुआं धनूपुर |
| 7 – धनूपुर तृतीय | अनारक्षित | अनिल कुमार | शम्भू नाथ | दमगदा धनूपुर |
| 8 – धनूपुर चतुर्थ | अन्य पिछड़ा वर्ग | राकेश कुमार | शुक्खू | बंशी पट्टी बनपुरवा परतीपुर |
| 9 – धनूपुर पंचम | अन्य पिछड़ा वर्ग | कौशल कुमार | राम अचल | मन्दर हंडिया |
| 10 – हण्डिया प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग | राम आधार | हरिवंश | भीटी |
| 11 – हण्डिया द्वितीय | अनारक्षित | अखिलेश | रामप्यारे | जराही हण्डिया |
| 12 – हण्डिया तृतीय | अनारक्षित | मालती यादव | रंग बहादुर | कनकपुर सैदाबाद |
| 13 – हण्डिया चतुर्थ | अनारक्षित | विजय कुमार सिंह | देवराज सिंह | खेरूआ सैदाबाद |
| 14 – सैदाबाद प्रथम | अनारक्षित | अशोक कुमार | पूर्यमासी | बलीपुर सैदाबाद |
| 15 – सैदाबाद द्वितीय | महिला | हसीना बानो | मो० जुलकर नैन | हसनपुर सैफाबाद |
| 16 – सैदाबाद तृतीय | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | बबीता यादव | मनोज कुमार | धन्सीपुर सैदबाद |
| 17 – सैदाबाद चतुर्थ | अनुसूचित जाति महिला | रेखा भारतीय | जीतेन्द्र | जमशेदपुर सैदाबाद |
| 18 – सैदाबाद पंचम | महिला | अंजली यादव | सुरेन्द्र कुमार यादव | दुमदुमा सैदाबाद |
| 19 – बहादुरपुर प्रथम | महिला | संगीता सरोज | मनीष कुमार | धरहरा चकिया |
| 20 – बहादुरपुर द्वितीय | महिला | भावना सिंह | भूपेंद्र प्रताप सिंह | घरौली बहादुर सिंह |
| 21 – बहादुरपुर तृतीय | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुरेश कुमार | रामहित | छिवैया बहादुरपुर |
| 22 – बहादुरपुर चतुर्थ | महिला | सुमित्रा देवी | जंग बहादुर मौर्या | कोटवा |
| 23 – सहसों प्रथम | अनुसूचित जाति | आशीष कुमार | जोखई राम | हसनपुर कोरारी |
| 24 – सहसों द्वितीय | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | संगीता | धीरेन्द्र सिंह | मीरापुर बहादुरपुर |
| 25 – बहरिया प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | राजकुमारी | शशिकान्त यादव | गमरहटा बहरिया फूलपुर |
| 26 – बहरिया द्वितीय | अनुसूचित जाति | इन्द्रजीत सिंह | मोतीलाल | करम्हा |
| 27 – बहरिया तृतीय | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | पुष्प लता | चन्द्रजीत | मुरादपुर उर्फ बेेदिरपुर |
| 28 – बहरिया चतुर्थ | अनुसूचित जाति | मूलचन्द्र | जवाहर लाल | रामगढ़ कोटारी |
| 29 – फूलपुर प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग | गजानन्द यादव | श्रीनाथ | चकशेख अहमर्द उर्फ कुसेहटा |
| 30 – फूलपुर द्वितीय | अन्य पिछड़ा वर्ग | मनोज कुमार यादव | श्री राम अभिलाष | खानपुर अतरौरा फूलपुर प्रयागराज |
| 31 – फूलपुर तृतीय | अन्य पिछड़ा वर्ग | सिद्धनाथ | रेशम लाल | वीरभानपुर |
| 32 – फूलपुर चतुर्थ | अन्य पिछड़ा वर्ग | दीनानाथ | बबई राम | बीरकाजी |
| 33 – सोरांव प्रथम | अनुसूचित जाति महिला | रेखा कुमारी | मुकेश चन्द्र | युसुफपुर जिल्ला |
| 34 – सोरांव द्वितीय | अनुसूचित जाति | खिन्नी लाल | दत्तू | भावापुर |
| 35 – सोरांव तृतीय | अनुसूचित जाति | विजय कुमार | सोहन लाल | पड़िला सोरांव |
| 36 – मऊआइमा प्रथम | अनारक्षित | कमरुलहसन | गुलहसन | सोराव माऊआइमा प्रयागराज |
| 37 – मऊआइमा द्वितीय | अन्य पिछड़ा वर्ग | ध्रुवसेन | इन्द्र बहादुर | सुल्तान पुर खास |
| 38 – मऊआइमा तृतीय | अनारक्षित | अंकेश कुमार | राम मनोहर | महरौड़ा |
| 39 – मऊआइमा चतुर्थ | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुख देव | रामानन्द | अब्दालपुर |
| 40 – होलागढ़ प्रथम | अनारक्षित | अल्पना यादव | अनिल कुमार यादव | रामगढ |
| 41 – होलागढ़ द्वितीय | महिला | शकुन्तला देवी | अवधेश कुमार | मुकुन्दपुर |
| 42 – होलागढ़ तृतीय | महिला | रश्मि पाण्डेय | रोहित पाण्डेय | गिरधरपुर |
| 43 – श्रृंगवेरपुर धाम प्रथम | महिला | प्रेमकली | शिवपूजन | तुलीपुर बरईहरख |
| 44 – श्रृंगवेरपुर धाम द्वितीय | अनारक्षित | रावेन्द्र सिंह यादव | अशोक कुमार | खरगापुर शृंगवेरपुर धाम |
| 45 – श्रृंगवेरपुर धाम तृतीय | अनारक्षित | विष्णु कुमार यादव | अग्निहोत्री कुमार यादव | सम्भई चरयी का पुरवा |
| 46 – कौड़िहार प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | श्रीमती बबली यादव | रणधीर सिंह | मोहम्मदपुर |
| 47 – कौड़िहार द्वितीय | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रेनू यादव | संजय सिंह यादव | सराय केसवदासापुर |
| 48 – भगवतपुर प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | सरिता सिंह | सुनील कुमार सिंह | अकबरपुर मिर्जापुर |
| 49 – भगवतपुर द्वितीय | अनुसूचित जाति | चंद्र प्रकाश | श्री संत लाल | अकबरपुर मिर्जापुर भगवतपुर |
| 50 – भगवतपुर तृतीय | अनुसूचित जाति महिला | रेखा देवी | सुरेश | असरावे |
| 51 – चाका प्रथम | अनुसूचित जाति महिला | कृष्णावती देवी | कुंवर जय सिंह चंद्रा | अमिलिया |
| 52 – करछना प्रथम | अनारक्षित | कुलदीप | रविन्द्र कुमार | बसही करछना |
| 53 – करछना द्वितीय | अनारक्षित | विजय बाबू | कन्हैया लाल | गधियांव करछना |
| 54 – करछना तृतीय | अनारक्षित | राजेश कुमार | मातादीन | महोरी रीमा |
| 55 – करछना चतुर्थ | अनारक्षित | ममता | महेंद्र कुमार | बराँव |
| 56 – करछना पंचम | अनारक्षित | राजेश्वर प्रसाद पाण्डेय | भैरो प्रसाद पाण्डेय | खाई |
| 57 – कौंधियारा प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | राजकुमारी पटेल | बृजलाल पटेल | बड़गवना खुई |
| 58 – कौंधियारा द्वितीय | अनुसूचित जाति | धर्मराज भारतीया | राज नारायण | भरहरा |
| 59 – कौंधियारा तृतीय | अनुसूचित जाति | राजेश कुमार | लल्लू राम | अकोढ़ा कौधियार |
| 60 – जसरा प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुरेन्द्र सिंह | रणजीत सिंह | सेमरा कल्पना |
| 61 – जसरा द्वितीय | अनारक्षित | बृजेश कुमार | शिव प्रसाद | चिल्ला गौहानी |
| 62 – जसरा तृतीय | अन्य पिछड़ा वर्ग | शिवाकान्त यादव | राम कैलास यादव | सेहुडा |
| 63 – जसरा चतुर्थ | अनुसूचित जाति | आलोक कुमार | श्याम घर | गडैयाखुर्द (पंडित का पूरा) |
| 64 – शंकरगढ़ प्रथम | अनुसूचित जाति महिला | सावित्री देवी | राम नेवाज | मदनपुर शंकरगढ़ |
| 65 – शंकरगढ़ द्वितीय | अनुसूचित जाति महिला | अनारकली | फूल चंद्र | पगुवार शंकरगढ़ |
| 66 – शंकरगढ़ तृतीय | अनुसूचित जाति | अवनीश कुमार कोल | हंसराज | मवैया कला |
| 67 – मेजा प्रथम | महिला | उमा तिवारी | सर्वेश चन्द्र तिवारी | विसहिजनकला |
| 68 – मेजा द्वितीय | अनारक्षित | देशराज | चन्द्रबली | पौशया जमाई |
| 69 – मेजा तृतीय | महिला | नीलम सिंह | नन्दलाल सिंह | हरदिहा |
| 70 – मेजा चतुर्थ | अनारक्षित | राजेश सिंह | मिश्री लाल | चॉद खम्हरिया मेजा प्रयागराज |
| 71 – उरूवा प्रथम | अनारक्षित | श्याम नरायण | रामबहादुर | दलई का पुरा रामनगर उरुवा मेजा |
| 72 – उरूवा द्वितीय | महिला | आरती यादव | श्यामराज यादव | उपरौडा उपरहार |
| 73 – उरूवा तृतीय | अनारक्षित | जय शंकर | मुंशी लाल | मनाई उरवा |
| 74 – उरूवा चतुर्थ | अनारक्षित | सुचिता दूबे | राजूकान्त दूबे | सराय खुर्द अछोला |
| 75 – माण्डा प्रथम | अन्य पिछड़ा वर्ग | प्रमील कुमार | सत्य नारायण | चिलबिला |
| 76 – माण्डा द्वितीय | अनारक्षित | मोतीलाल | राम कृपाल | दिघिया |
| 77 – माण्डा तृतीय | अनारक्षित | रेखा | अशोक कुमार | बादपुर |
| 78 – माण्डा चतुर्थ | अनुसूचित जाति महिला | सुमन | अरविन्द कुमार | सिरवाल |
| 79 – कोरांव प्रथम | अनुसूचित जाति | दसरथ | बाके लाल | बसहरा मेजा कोरांव |
| 80 – कोरांव द्वितीय | अनारक्षित | सोमदत्त | भूपनारायन | कोसफरा खुर्द |
| 81 – कोरांव तृतीय | महिला | कुसुम देवी | ओंकारनाथ | खीरी कोराव प्रयागराज |
| 82 – कोरांव चतुर्थ | अनुसूचित जाति | प्रदीप कुमार | रामकपाल | बड़ोखर कोरांव |
| 83 – कोरांव पंचम | महिला | पूजा सिंह | राजेश कुमार सिंह | संसारपुर कोराव |
| 84 – कोरांव षष्टम | अनारक्षित | अरुण कुमार | घनश्याम | पथरताल कोरांव |
