2022: Election Candidates
| Candidate Name | Party | Votes Received | Vote Share |
|---|---|---|---|
| Rajmani Kol | Bharatiya Janata Party (BJP) | 84,587 | 40.74% |
| Ram Dev | Samajwadi Party (SP) | 60,100 | 28.95% |
| Rajbali Jaisal | Bahujan Samaj Party (BSP) | 26,383 | 12.71% |
| Ram Kripal Kol | Indian National Congress (INC) | 21,462 | 10.34% |
| Arati Devi | Shiv Sena (SHS) | 3,090 | 1.49% |
| Harish Chandra | Aam Aadmi Party (AAP) | 1,766 | 0.85% |
| Chiraunji Lal | Communist Party of India (Marxist) | 1,654 | 0.80% |
| Ashok Dhuriya | Jan Adhikar Party | 1,593 | 0.77% |
| Santosh Kumar | Sanatan Sanskriti Raksha Dal (SSRD) | 1,244 | 0.60% |
| Siya Ram | Samyak Party | 1,127 | 0.54% |
| Dharmadas | Vikassheel Insaan Party (VIP) | 1,104 | 0.53% |
| Akabal Bahadur | Rashtriya Samaj Dal (R) | 873 | 0.42% |
| None of the Above | None of the Above (NOTA) | 2,628 | 1.27% |
2017: Election Candidates
| Candidate Name | Party | Votes Received | Vote Share |
|---|---|---|---|
| Rajmani Kol | Bharatiya Janata Party (BJP) | 100,427 | 52.03% |
| Ram Kripal | Indian National Congress (INC) | 46,731 | 24.21% |
| Raj Bali Jaisal | Bahujan Samaj Party (BSP) | 26,056 | 13.50% |
| Dharm Raj Dhangar | Independent | 5,134 | 2.66% |
| Ram Dev Nidar | Samajwadi Party (SP) | 3,958 | 2.05% |
| None of the Above | None of the Above (NOTA) | 3,208 | 1.66% |
| Shiv Janak | Bahujan Mukti Party (BMUP) | 2,214 | 1.15% |
| Chiraunji Lal Kol | Communist Party of India (Marxist) | 1,861 | 0.96% |
| Akhilesh Kumar | Bhartiya Shakti Chetna Party (BSCP) | 1,285 | 0.67% |
| Tej Bali | Independent | 1,244 | 0.64% |
| Ravi Shankar | Aadim Samaj Party (AASAMP) | 1,136 | 0.59% |
| Rang Lal | Jan Adhikar Party (JANADIP) | 1,083 | 0.56% |
| Mayawati | Rashtriya Lok Dal (RLD) | 983 | 0.51% |
| Pancham Lal | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 907 | 0.47% |
2012: Election Candidates
| Candidate Name | Party | Votes Received | Vote Share |
|---|---|---|---|
| Rajbali Jaisal | Bahujan Samaj Party (BSP) | 44,755 | 25% |
| Ramkripal | Communist Party of India (Marxist) (CPM) | 36,982 | 20% |
| Tulsi Das | Bharatiya Janata Party (BJP) | 30,530 | 17% |
| Dipanshu | Samajwadi Party (SP) | 25,048 | 14% |
| Chandrakali | Apna Dal (AD) | 12,180 | 7% |
| Kanhaiya Lal | Indian National Congress (INC) | 9,843 | 5% |
| Sharda Prasad Deepankar | Janvadi Party (Socialist) (JPS) | 4,304 | 2% |
| Sher Bahadur | Rashtriya Samajwadi Apna Dal (RsAD) | 3,270 | 2% |
| Panchamlal | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (CPI(ML)(L)) | 2,767 | 2% |
| Susheel Kumar Kanaujiya | Nationalist Congress Party (NCP) | 1,877 | 1% |
| Munni Lal | Rashtriya Lokmanch (RLM) | 1,526 | 1% |
| Ram Pal | Independent (IND) | 1,385 | 1% |
| Chaitu Ram | Shoshit Samaj Dal (Akhil Baharatiya) (SSD) | 1,216 | 1% |
| Ramlallu | Bahujan Shakty (BSA) | 1,112 | 1% |
| Jay Shankar Bhaskar | Independent (IND) | 1,024 | 1% |
| Gaya Prasad Bhaskar | Janata Dal (United) (JD(U)) | 1,004 | 1% |
| Dhirendra Kumar | Lok Jan Shakti Party (LJP) | 911 | 1% |
| Dharmadas | Pragtisheel Manav Samaj Party (PMSP) | 783 | 0% |
2007: Election Candidates (Meja)
| Candidate Name | Party | Votes Received | Vote Share |
|---|---|---|---|
| Raj Bali Jaisal | Bahujan Samaj Party (BSP) | 54,859 | 40% |
| Ram Kripal | Communist Party of India (Marxist) (CPM) | 38,647 | 28% |
| Samdarshi Paswan | Apna Dal (AD) | 20,175 | 15% |
| Kanhaiya Lal | Jan Morcha (JM) | 9,056 | 7% |
| Doodh Nath | Independent (IND) | 4,803 | 3% |
| Vishram Das | Indian National Congress (INC) | 3,404 | 2% |
| Heera Lal | Janvadi Party (Socialist) (JPS) | 2,932 | 2% |
| Ashok Dhuriya | Independent (IND) | 2,608 | 2% |
| Pradeep Kumar | Social Action Party (SAP) | 1,216 | 1% |
