Analysis of Candidates: 2022 UP Election
| Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raj Mani (Winner) | BJP | 0 | Post Graduate | 61 | Rs 69,33,477 ~ 69 Lacs+ | Rs 0 |
| Akabal Bahadur | Rashtriya Samaj Dal (R) | 0 | 5th Pass | 53 | Rs 1,13,00,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 |
| Arati Devi | SHS | 0 | Graduate | 35 | Rs 26,40,000 ~ 26 Lacs+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
| Ashok Dhuriya | Jan Adhikar Party | 0 | Graduate Professional | 49 | Rs 1,37,254 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 |
| Chiraunji Lal | CPI(M) | 0 | 12th Pass | 57 | Rs 6,72,100 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 |
| Dharmadas | Vikassheel Insaan Party | 0 | Literate | 67 | Rs 6,30,319 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 |
| Harish Chandra | AAP | 0 | 12th Pass | 63 | Rs 1,06,50,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 |
| Rajbali Jaisal | BSP | 2 | Graduate | 54 | Rs 1,23,34,462 ~ 1 Crore+ | Rs 1,00,00,000 ~ 1 Crore+ |
| Ram Deo | SP | 3 | Literate | 57 | Rs 36,76,100 ~ 36 Lacs+ | Rs 1,03,400 ~ 1 Lacs+ |
| Ramkripal | INC | 2 | Graduate | 57 | Rs 24,96,997 ~ 24 Lacs+ | Rs 0 |
| Santosh Kumar | Sanatan Sanskriti Raksha Dal | 0 | 12th Pass | 29 | Rs 1,28,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 |
| Siya Ram | Samyak Party | 0 | 12th Pass | 38 | Rs 9,03,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 |
Analysis of Candidates: 2017 UP Election
| Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajmani (Winner) | BJP | 0 | Post Graduate | 52 | Rs 7,34,402 ~ 7 Lacs+ | Rs 60,000 ~ 60 Thou+ |
| Akhilesh Kumar | Bhartiya Shakti Chetna Party | 0 | Graduate | 29 | Rs 1,92,461 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 |
| Chiraunji Lal | CPI(M) | 0 | 12th Pass | 52 | Rs 1,41,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 |
| Mayawati | RLD | 0 | 12th Pass | 27 | Rs 2,000 ~ 2 Thou+ | Rs 0 |
| Pancham Lal | CPI(ML)(L) | 1 | Graduate | 48 | Rs 6,000 ~ 6 Thou+ | Rs 0 |
| Raj Bali Jaisal | BSP | 0 | Graduate | 49 | Rs 1,69,41,294 ~ 1 Crore+ | Rs 18,58,000 ~ 18 Lacs+ |
| Ram Dev | SP | 0 | Literate | 52 | Rs 29,39,000 ~ 29 Lacs+ | Rs 0 |
| Ram Kripal | INC | 2 | Graduate | 57 | Rs 34,80,999 ~ 34 Lacs+ | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ |
| Rang Lal | Jan Adhikar Party | 0 | Graduate Professional | 35 | Rs 12,600 ~ 12 Thou+ | Rs 0 |
| Ravi Shankar | Aadim Samaj Party | 0 | 8th Pass | 30 | Rs 5,56,600 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 |
| Shiv Janak | Bahujan Mukti Party | 0 | 10th Pass | 36 | Rs 1,60,529 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 |
| Tejbali | IND | 0 | Graduate | 56 | Rs 7,96,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 |
